কাপাসিয়া ইউনিয়েনর লালচামার মৌজার ৩নং ওয়ার্ডের রাজ্জাকের বাড়ীর পার্শ্বে নলকুপ সহ একটি বন্যাসহনশীল কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান (আইডি: ২৩৫৫৯২)
কাপাসিয়া ইউনিয়েনর লালচামার মৌজার ৩নং ওয়ার্ডের রাজ্জাকের বাড়ীর পার্শ্বে নলকুপ সহ একটি বন্যাসহনশীল কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান (আইডি: ২৩৫৫৯২)
১ | স্কিমের নাম | কাপাসিয়া ইউনিয়েনর লালচামার মৌজার ৩নং ওয়ার্ডের রাজ্জাকের বাড়ীর পার্শ্বে নলকুপ সহ একটি বন্যাসহনশীল কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান (আইডি: ২৩৫৫৯২) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, পিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ নয় হাজার পাঁচ শত (১০৯৫০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী/ড্রেন নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ দুই হাজার (১০২০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৩ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: রফিকুল ইসলাম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১ (দৈর্ঘ্য: ১.৫২ প্রস্থ: ১.২২) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০১ জুন ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৪৩ (পুরুষ: ২০; মহিলা: ২৩) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৪৯৮৩৪৮৭; |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৪৮৮২১৭৯৯৯৭২২২২৪; |
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৪৮৮১৩৩৬৯৯৭২২২২৩; |
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৪৮৮১৯৮৬৩৮৮৮৮৮৯; |
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভালো | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স নুপুর ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7329156 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ জুলাই ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস